Kučeřík Šimon
FP2 - OPEN-Class

| LAP | POS | LAP TIME | SECTION 1 | SECTION 2 | SECTION 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 4 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 39.891 |
| 1 | 2 | 59.705 | 27.299 | 9.622 | 22.784 |
| 2 | 2 | 54.906 | 23.369 | 9.325 | 22.212 |
| 3 | 2 | 54.823 | 23.221 | 9.259 | 22.343 |
| 4 | 2 | 54.833 | 22.917 | 9.230 | 22.686 |
| 5 | 2 | 55.181 | 23.740 | 9.238 | 22.203 |
| 6 | 1 | 54.014 | 22.949 | 9.131 | 21.934 |
| 7 | 1 | 53.998 | 22.902 | 9.150 | 21.946 |
| 8 | 1 | 56.597 | 24.304 | 9.596 | 22.697 |
| 9 | 1 | 54.334 | 23.067 | 9.149 | 22.118 |
| 10 | 1 | 53.984 | 22.950 | 9.123 | 21.911 |
| 11 | 1 | 53.761 | 22.857 | 9.112 | 21.792 |
| 12 | 1 | 01:18.854 | 22.734 | 9.271 | 46.849 |
| 13 | 1 | 56.727 | 25.286 | 9.238 | 22.203 |
| 14 | 1 | 54.586 | 22.915 | 9.392 | 22.279 |
