Hána Michal
FP2 - NEWCOMERS

| LAP | POS | LAP TIME | SECTION 1 | SECTION 2 | SECTION 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 19 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 01:43.328 |
| 1 | 17 | 01:13.499 | 33.244 | 12.923 | 27.332 |
| 2 | 15 | 01:06.546 | 27.781 | 11.847 | 26.918 |
| 3 | 16 | 01:07.071 | 27.991 | 11.493 | 27.587 |
| 4 | 17 | 01:08.921 | 29.448 | 11.937 | 27.536 |
| 5 | 17 | 01:07.802 | 28.934 | 11.462 | 27.406 |
| 6 | 17 | 01:08.654 | 29.096 | 11.554 | 28.004 |
| 7 | 17 | 01:05.938 | 27.845 | 11.301 | 26.792 |
| 8 | 17 | 01:06.356 | 28.098 | 11.487 | 26.771 |
