Vágnerová Karolína
QP2 - FAST

| LAP | POS | LAP TIME | SECTION 1 | SECTION 2 | SECTION 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 6 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 14.431 |
| 1 | 9 | 01:09.819 | 31.267 | 11.490 | 27.062 |
| 2 | 9 | 01:05.947 | 28.272 | 11.386 | 26.289 |
| 3 | 12 | 01:03.506 | 26.839 | 11.055 | 25.612 |
| 4 | 12 | 01:03.405 | 26.494 | 11.406 | 25.505 |
| 5 | 13 | 01:02.399 | 26.277 | 10.763 | 25.359 |
| 6 | 13 | 01:02.111 | 26.042 | 10.757 | 25.312 |
| 7 | 13 | 01:02.244 | 26.189 | 10.811 | 25.244 |
| 8 | 13 | 01:01.789 | 25.952 | 10.794 | 25.043 |
| 9 | 12 | 01:01.602 | 25.807 | 10.679 | 25.116 |
| 10 | 12 | 01:01.665 | 26.010 | 10.694 | 24.961 |
| 11 | 12 | 01:01.331 | 25.761 | 10.703 | 24.867 |
| 12 | 12 | 01:01.161 | 25.649 | 10.733 | 24.779 |
