Křivohlávek Martin
FP3 - PRO

| LAP | POS | LAP TIME | SECTION 1 | SECTION 2 | SECTION 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 5 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 13.214 |
| 1 | 9 | 01:07.927 | 30.832 | 11.894 | 25.201 |
| 2 | 8 | 01:03.125 | 26.620 | 11.507 | 24.998 |
| 3 | 12 | 01:01.828 | 25.828 | 11.017 | 24.983 |
| 4 | 18 | 01:01.792 | 25.755 | 11.105 | 24.932 |
| 5 | 19 | 01:01.929 | 25.904 | 11.158 | 24.867 |
| 6 | 19 | 01:04.166 | 28.219 | 11.074 | 24.873 |
| 7 | 19 | 01:01.592 | 25.891 | 11.035 | 24.666 |
| 8 | 19 | 01:02.551 | 26.637 | 11.198 | 24.716 |
| 9 | 19 | 01:01.999 | 26.083 | 11.123 | 24.793 |
| 10 | 19 | 01:01.162 | 25.633 | 10.956 | 24.573 |
| 11 | 19 | 01:01.557 | 26.123 | 11.012 | 24.422 |
| 12 | 19 | 01:01.838 | 25.853 | 11.376 | 24.609 |
| 13 | 19 | 01:01.390 | 25.737 | 10.989 | 24.664 |
