Kříž Lukáš
QP2 - ELITE

| LAP | POS | LAP TIME | SECTION 1 | SECTION 2 | SECTION 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 28.081 |
| 1 | 1 | 59.203 | 25.930 | 10.278 | 22.995 |
| 2 | 1 | 57.045 | 23.963 | 10.079 | 23.003 |
| 3 | 1 | 57.527 | 24.390 | 9.990 | 23.147 |
| 4 | 1 | 56.704 | 23.940 | 9.949 | 22.815 |
| 5 | 2 | 01:23.661 | 23.913 | 11.144 | 48.604 |
| 6 | 2 | 59.831 | 26.568 | 10.073 | 23.190 |
| 7 | 2 | 56.826 | 23.949 | 10.071 | 22.806 |
| 8 | 2 | 57.135 | 24.277 | 9.899 | 22.959 |
