Křivohlávek Martin
QP2 - PRO

| LAP | POS | LAP TIME | SECTION 1 | SECTION 2 | SECTION 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 6 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 51.793 |
| 1 | 5 | 01:06.071 | 29.104 | 11.248 | 25.719 |
| 2 | 8 | 01:02.268 | 26.483 | 10.998 | 24.787 |
| 3 | 15 | 01:01.697 | 25.910 | 11.016 | 24.771 |
| 4 | 15 | 01:01.512 | 26.003 | 10.879 | 24.630 |
| 5 | 16 | 01:01.486 | 26.044 | 10.881 | 24.561 |
| 6 | 16 | 01:02.032 | 26.226 | 11.039 | 24.767 |
| 7 | 16 | 01:01.550 | 25.940 | 10.907 | 24.703 |
| 8 | 16 | 01:01.910 | 26.008 | 11.065 | 24.837 |
| 9 | 16 | 01:01.364 | 25.955 | 10.815 | 24.594 |
| 10 | 16 | 01:02.013 | 26.050 | 10.902 | 25.061 |
| 11 | 16 | 01:01.751 | 26.081 | 10.940 | 24.730 |
| 12 | 16 | 01:01.618 | 25.833 | 10.891 | 24.894 |
