Svoboda Matěj
QP2 - PRO

| LAP | POS | LAP TIME | SECTION 1 | SECTION 2 | SECTION 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 3 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 18.701 |
| 1 | 1 | 01:02.409 | 28.085 | 10.345 | 23.979 |
| 2 | 1 | 59.332 | 24.935 | 10.263 | 24.134 |
| 3 | 1 | 59.000 | 24.889 | 10.272 | 23.839 |
| 4 | 4 | 01:15.879 | 25.465 | 10.282 | 40.132 |
| 5 | 5 | 01:00.499 | 26.383 | 10.348 | 23.768 |
| 6 | 2 | 58.551 | 24.673 | 10.212 | 23.666 |
| 7 | 2 | 58.547 | 24.771 | 10.211 | 23.565 |
| 8 | 2 | 58.544 | 24.619 | 10.170 | 23.755 |
| 9 | 2 | 02:06.046 | 25.436 | 10.935 | 01:29.675 |
| 10 | 2 | 01:00.511 | 26.364 | 10.226 | 23.921 |
| 11 | 2 | 59.183 | 24.942 | 10.355 | 23.886 |
| 12 | 2 | 01:07.710 | 26.062 | 10.610 | 31.038 |
