Kubišta David
QP2 - PRO

| LAP | POS | LAP TIME | SECTION 1 | SECTION 2 | SECTION 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 16 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 01:26.682 |
| 1 | 12 | 01:05.221 | 29.243 | 10.889 | 25.089 |
| 2 | 14 | 01:01.290 | 25.978 | 10.730 | 24.582 |
| 3 | 13 | 01:00.497 | 25.431 | 10.609 | 24.457 |
| 4 | 14 | 01:00.590 | 25.287 | 10.676 | 24.627 |
| 5 | 15 | 01:04.298 | 25.521 | 12.015 | 26.762 |
| 6 | 15 | 01:00.936 | 25.613 | 10.691 | 24.632 |
| 7 | 15 | 01:00.495 | 25.347 | 10.658 | 24.490 |
| 8 | 14 | 01:00.419 | 25.386 | 10.680 | 24.353 |
| 9 | 15 | 01:00.618 | 25.450 | 10.766 | 24.402 |
| 10 | 15 | 01:00.779 | 25.469 | 10.560 | 24.750 |
| 11 | 15 | 01:04.915 | 29.618 | 10.812 | 24.485 |
| 12 | 15 | 01:00.351 | 25.386 | 10.735 | 24.230 |
