Tarhanič Martin
QP1 - NEWCOMERS

| LAP | POS | LAP TIME | SECTION 2 | SECTION 3 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 14 | 0.000 | 0.000 | 11.332 |
| 1 | 16 | 01:21.676 | 50.361 | 31.315 |
| 2 | 19 | 01:12.309 | 44.007 | 28.302 |
| 3 | 20 | 01:10.070 | 41.794 | 28.276 |
| 4 | 20 | 01:08.986 | 41.313 | 27.673 |
| 5 | 20 | 01:10.850 | 41.957 | 28.893 |
| 6 | 20 | 01:13.201 | 43.400 | 29.801 |
| 7 | 20 | 01:10.124 | 41.833 | 28.291 |
| 8 | 20 | 01:13.226 | 43.360 | 29.866 |
| 9 | 20 | 01:10.859 | 42.230 | 28.629 |
| 10 | 20 | 01:10.259 | 41.645 | 28.614 |
| 11 | 20 | 01:09.430 | 41.185 | 28.245 |
