Zálešák Michal
QP1 - NEWCOMERS

| LAP | POS | LAP TIME | SECTION 1 | SECTION 2 | SECTION 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 11 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 9.567 |
| 1 | 12 | 01:14.051 | 31.923 | 12.439 | 29.689 |
| 2 | 12 | 01:06.884 | 28.015 | 11.737 | 27.132 |
| 3 | 17 | 01:05.831 | 27.426 | 11.658 | 26.747 |
| 4 | 15 | 01:04.200 | 26.942 | 11.235 | 26.023 |
| 5 | 15 | 01:04.509 | 27.057 | 11.183 | 26.269 |
| 6 | 16 | 01:04.346 | 27.233 | 11.238 | 25.875 |
| 7 | 17 | 01:06.188 | 26.659 | 11.234 | 28.295 |
| 8 | 17 | 01:04.172 | 27.001 | 11.284 | 25.887 |
| 9 | 12 | 01:03.182 | 26.420 | 11.034 | 25.728 |
| 10 | 12 | 01:03.559 | 26.664 | 11.061 | 25.834 |
| 11 | 12 | 01:04.647 | 26.846 | 11.560 | 26.241 |
| 12 | 13 | 01:04.206 | 26.921 | 11.123 | 26.162 |
