Hubička Štěpán
Offical Test - Friday

| LAP | POS | LAP TIME |
|---|---|---|
| 0 | 9 | 0.000 |
| 1 | 5 | 01:02.000 |
| 2 | 6 | 59.979 |
| 3 | 6 | 59.633 |
| 4 | 6 | 59.816 |
| 5 | 6 | 59.823 |
| 6 | 6 | 01:00.182 |
| 7 | 6 | 01:29.582 |
| 8 | 6 | 01:00.023 |
| 9 | 6 | 59.528 |
| 10 | 6 | 59.061 |
| 11 | 6 | 01:00.256 |
| 12 | 6 | 58.919 |
| 13 | 25 | 01:02:28.672 |
| 14 | 25 | 01:00.478 |
| 15 | 25 | 58.700 |
| 16 | 25 | 59.294 |
| 17 | 24 | 58.530 |
| 18 | 24 | 58.727 |
| 19 | 24 | 58.608 |
| 20 | 24 | 01:33.507 |
| 21 | 24 | 58.907 |
| 22 | 24 | 59.198 |
| 23 | 24 | 58.837 |
| 24 | 25 | 01:04:45.205 |
| 25 | 25 | 01:00.974 |
| 26 | 25 | 58.999 |
| 27 | 25 | 01:00.060 |
| 28 | 25 | 58.834 |
| 29 | 26 | 58.789 |
| 30 | 26 | 01:35.600 |
| 31 | 26 | 59.437 |
| 32 | 26 | 59.627 |
| 33 | 26 | 01:30.833 |
| 34 | 26 | 59.168 |
