Gugalo Julian
Offical Test - Friday

| LAP | POS | LAP TIME |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 01:14.144 |
| 2 | 2 | 01:11.787 |
| 3 | 2 | 01:11.479 |
| 4 | 2 | 01:11.105 |
| 5 | 2 | 01:10.110 |
| 6 | 2 | 01:10.924 |
| 7 | 2 | 01:10.341 |
| 8 | 2 | 01:10.257 |
| 9 | 2 | 01:10.866 |
| 10 | 2 | 01:11.242 |
| 11 | 27 | 01:03:01.588 |
| 12 | 27 | 01:14.594 |
| 13 | 27 | 01:11.527 |
| 14 | 27 | 01:12.257 |
| 15 | 27 | 01:12.551 |
| 16 | 27 | 01:11.965 |
| 17 | 27 | 01:11.462 |
| 18 | 27 | 01:10.490 |
| 19 | 27 | 01:11.069 |
| 20 | 27 | 01:11.630 |
| 21 | 27 | 01:09.087 |
| 22 | 29 | 01:03:08.655 |
| 23 | 29 | 01:15.030 |
| 24 | 29 | 01:12.209 |
| 25 | 29 | 01:12.211 |
| 26 | 29 | 01:11.523 |
| 27 | 29 | 01:11.760 |
| 28 | 29 | 01:11.741 |
| 29 | 29 | 01:10.861 |
| 30 | 29 | 01:11.093 |
| 31 | 29 | 01:11.657 |
| 32 | 29 | 01:11.319 |
| 33 | 29 | 01:09.865 |
