Qualifying Practice - Results

| P | LAPS | TO P1 | BEST TIME |
|---|---|---|---|
| 19 | Lead | 02:03.948 | |
1000 A | |||
| 18 | 0.856 | 02:04.804 | |
1000 A | |||
| 19 | 0.911 | 02:04.859 | |
1000 A | |||
| 14 | 0.926 | 02:04.874 | |
1000 A | |||
| 19 | 0.969 | 02:04.917 | |
1000 A | |||
| 11 | 2.470 | 02:06.418 | |
1000 A | |||
| 18 | 2.814 | 02:06.762 | |
1000 A | |||
| 6 | 3.550 | 02:07.498 | |
600 A | |||
| 15 | 3.842 | 02:07.790 | |
1000 A | |||
| 19 | 3.938 | 02:07.886 | |
600 A | |||
| 15 | 3.961 | 02:07.909 | |
1000 A | |||
| 7 | 4.599 | 02:08.547 | |
1000 A | |||
| 7 | 4.627 | 02:08.575 | |
Naked A | |||
| 12 | 4.750 | 02:08.698 | |
1000 A | |||
| 14 | 4.877 | 02:08.825 | |
1000 A | |||
| 19 | 5.322 | 02:09.270 | |
1000 A | |||
| 17 | 5.405 | 02:09.353 | |
1000 A | |||
| 12 | 5.626 | 02:09.574 | |
1000 A | |||
| 17 | 6.061 | 02:10.009 | |
1000 A | |||
| 19 | 6.144 | 02:10.092 | |
600 A | |||
| 19 | 6.180 | 02:10.128 | |
600 A | |||
| 15 | 6.556 | 02:10.504 | |
1000 A | |||
| 18 | 6.629 | 02:10.577 | |
1000 A | |||
| 13 | 6.857 | 02:10.805 | |
1000 A | |||
| 17 | 6.898 | 02:10.846 | |
Naked B | |||
| 15 | 6.920 | 02:10.868 | |
1000 A | |||
| 6 | 7.225 | 02:11.173 | |
1000 A | |||
| 12 | 7.365 | 02:11.313 | |
Naked A | |||
| 14 | 7.554 | 02:11.502 | |
600 A | |||
| 15 | 7.733 | 02:11.681 | |
1000 A | |||
| 13 | 7.814 | 02:11.762 | |
1000 A | |||
| 18 | 7.912 | 02:11.860 | |
1000 A | |||
| 17 | 7.922 | 02:11.870 | |
600 A | |||
| 16 | 7.973 | 02:11.921 | |
600 A | |||
| 19 | 8.182 | 02:12.130 | |
1000 A | |||
| 18 | 8.293 | 02:12.241 | |
1000 A | |||
| 9 | 8.416 | 02:12.364 | |
1000 A | |||
| 8 | 8.431 | 02:12.379 | |
Naked A | |||
| 14 | 8.512 | 02:12.460 | |
1000 B | |||
| 15 | 8.646 | 02:12.594 | |
1000 A | |||
| 8 | 8.702 | 02:12.650 | |
600 A | |||
| 15 | 8.729 | 02:12.677 | |
1000 A | |||
| 19 | 8.861 | 02:12.809 | |
600 A | |||
| 16 | 8.910 | 02:12.858 | |
Naked A | |||
| 13 | 9.018 | 02:12.966 | |
600 A | |||
| 16 | 9.141 | 02:13.089 | |
1000 A | |||
| 17 | 9.288 | 02:13.236 | |
600 A | |||
| 17 | 9.316 | 02:13.264 | |
1000 A | |||
| 18 | 9.488 | 02:13.436 | |
1000 A | |||
| 13 | 9.505 | 02:13.453 | |
1000 A | |||
| 13 | 9.512 | 02:13.460 | |
Sport B | |||
| 19 | 9.618 | 02:13.566 | |
1000 A | |||
| 15 | 9.618 | 02:13.566 | |
1000 A | |||
| 14 | 9.653 | 02:13.601 | |
600 B | |||
| 14 | 9.841 | 02:13.789 | |
Sport C | |||
| 18 | 9.869 | 02:13.817 | |
600 A | |||
| 18 | 9.919 | 02:13.867 | |
1000 A | |||
| 14 | 10.021 | 02:13.969 | |
1000 B | |||
| 15 | 10.069 | 02:14.017 | |
600 A | |||
| 13 | 10.170 | 02:14.118 | |
1000 B | |||
| 14 | 10.184 | 02:14.132 | |
Naked A | |||
| 14 | 10.212 | 02:14.160 | |
1000 A | |||
| 16 | 10.259 | 02:14.207 | |
1000 A | |||
| 12 | 10.375 | 02:14.323 | |
600 A | |||
| 11 | 10.393 | 02:14.341 | |
Naked A | |||
| 14 | 10.562 | 02:14.510 | |
600 A | |||
| 13 | 10.786 | 02:14.734 | |
600 B | |||
| 15 | 10.836 | 02:14.784 | |
600 B | |||
| 19 | 10.883 | 02:14.831 | |
1000 B | |||
| 16 | 11.254 | 02:15.202 | |
1000 A | |||
| 14 | 11.340 | 02:15.288 | |
1000 B | |||
| 12 | 11.583 | 02:15.531 | |
600 C | |||
| 12 | 11.657 | 02:15.605 | |
600 A | |||
| 14 | 11.676 | 02:15.624 | |
1000 B | |||
| 12 | 11.770 | 02:15.718 | |
1000 B | |||
| 19 | 11.791 | 02:15.739 | |
600 A | |||
| 16 | 12.061 | 02:16.009 | |
600 A | |||
| 14 | 12.121 | 02:16.069 | |
1000 C | |||
| 12 | 12.129 | 02:16.077 | |
1000 C | |||
| 13 | 12.232 | 02:16.180 | |
1000 B | |||
| 9 | 12.315 | 02:16.263 | |
Naked B | |||
| 10 | 12.339 | 02:16.287 | |
1000 B | |||
| 13 | 12.528 | 02:16.476 | |
1000 B | |||
| 14 | 12.581 | 02:16.529 | |
1000 B | |||
| 14 | 12.914 | 02:16.862 | |
1000 B | |||
| 7 | 13.082 | 02:17.030 | |
600 B | |||
| 11 | 13.277 | 02:17.225 | |
1000 B | |||
| 14 | 13.279 | 02:17.227 | |
600 B | |||
| 12 | 13.513 | 02:17.461 | |
600 A | |||
| 15 | 13.581 | 02:17.529 | |
1000 B | |||
| 12 | 13.881 | 02:17.829 | |
1000 B | |||
| 12 | 14.081 | 02:18.029 | |
600 B | |||
| 14 | 14.090 | 02:18.038 | |
1000 B | |||
| 13 | 14.139 | 02:18.087 | |
600 D | |||
| 13 | 14.151 | 02:18.099 | |
600 B | |||
| 11 | 14.216 | 02:18.164 | |
1000 B | |||
| 11 | 14.419 | 02:18.367 | |
Sport B | |||
| 13 | 14.537 | 02:18.485 | |
1000 B | |||
| 13 | 14.712 | 02:18.660 | |
1000 C | |||
| 11 | 14.728 | 02:18.676 | |
1000 C | |||
| 11 | 14.761 | 02:18.709 | |
600 B | |||
| 13 | 14.763 | 02:18.711 | |
Sport B | |||
| 9 | 14.897 | 02:18.845 | |
600 B | |||
| 11 | 14.908 | 02:18.856 | |
1000 B | |||
| 12 | 14.975 | 02:18.923 | |
1000 B | |||
| 12 | 14.993 | 02:18.941 | |
Sport B | |||
| 16 | 15.054 | 02:19.002 | |
1000 C | |||
| 25 | 15.224 | 02:19.172 | |
1000 D | |||
| 9 | 15.268 | 02:19.216 | |
1000 C | |||
| 2 | 15.309 | 02:19.257 | |
1000 B | |||
| 12 | 15.390 | 02:19.338 | |
600 D | |||
| 14 | 15.400 | 02:19.348 | |
600 B | |||
| 14 | 15.419 | 02:19.367 | |
600 B | |||
| 13 | 15.574 | 02:19.522 | |
1000 C | |||
| 17 | 15.579 | 02:19.527 | |
Sport C | |||
| 13 | 15.681 | 02:19.629 | |
1000 B | |||
| 13 | 15.757 | 02:19.705 | |
1000 C | |||
| 8 | 15.850 | 02:19.798 | |
1000 C | |||
| 10 | 15.896 | 02:19.844 | |
Sport B | |||
| 11 | 16.018 | 02:19.966 | |
600 B | |||
| 8 | 16.096 | 02:20.044 | |
600 B | |||
| 11 | 16.171 | 02:20.119 | |
600 B | |||
| 4 | 16.177 | 02:20.125 | |
1000 B | |||
| 14 | 16.243 | 02:20.191 | |
600 D | |||
| 13 | 16.266 | 02:20.214 | |
600 C | |||
| 13 | 16.348 | 02:20.296 | |
1000 C | |||
| 14 | 16.414 | 02:20.362 | |
600 C | |||
| 11 | 16.427 | 02:20.375 | |
1000 C | |||
| 14 | 16.435 | 02:20.383 | |
Naked C | |||
| 5 | 16.559 | 02:20.507 | |
Sport B | |||
| 13 | 16.762 | 02:20.710 | |
600 B | |||
| 11 | 16.805 | 02:20.753 | |
Naked B | |||
| 13 | 16.889 | 02:20.837 | |
600 B | |||
| 12 | 16.910 | 02:20.858 | |
1000 C | |||
| 14 | 16.922 | 02:20.870 | |
1000 C | |||
| 14 | 17.026 | 02:20.974 | |
600 B | |||
| 15 | 17.157 | 02:21.105 | |
600 C | |||
| 5 | 17.461 | 02:21.409 | |
600 C | |||
| 15 | 17.546 | 02:21.494 | |
1000 D | |||
| 16 | 17.568 | 02:21.516 | |
600 D | |||
| 15 | 17.696 | 02:21.644 | |
1000 C | |||
| 12 | 17.701 | 02:21.649 | |
1000 C | |||
| 13 | 17.767 | 02:21.715 | |
1000 C | |||
| 6 | 17.778 | 02:21.726 | |
Naked C | |||
| 11 | 17.829 | 02:21.777 | |
1000 C | |||
| 11 | 17.975 | 02:21.923 | |
600 C | |||
| 7 | 18.027 | 02:21.975 | |
1000 C | |||
| 8 | 18.124 | 02:22.072 | |
1000 C | |||
| 10 | 18.176 | 02:22.124 | |
600 C | |||
| 11 | 18.525 | 02:22.473 | |
600 C | |||
| 14 | 18.688 | 02:22.636 | |
600 C | |||
| 16 | 18.718 | 02:22.666 | |
Naked D | |||
| 13 | 18.750 | 02:22.698 | |
600 C | |||
| 14 | 18.861 | 02:22.809 | |
Naked C | |||
| 14 | 18.913 | 02:22.861 | |
Naked C | |||
| 13 | 19.005 | 02:22.953 | |
Sport B | |||
| 5 | 19.235 | 02:23.183 | |
600 C | |||
| 13 | 19.243 | 02:23.191 | |
Naked C | |||
| 14 | 19.447 | 02:23.395 | |
600 D | |||
| 13 | 19.571 | 02:23.519 | |
Sport C | |||
| 8 | 19.670 | 02:23.618 | |
600 C | |||
| 12 | 19.684 | 02:23.632 | |
1000 C | |||
| 9 | 20.023 | 02:23.971 | |
600 B | |||
| 18 | 20.132 | 02:24.080 | |
600 D | |||
| 12 | 20.246 | 02:24.194 | |
1000 B | |||
| 15 | 20.320 | 02:24.268 | |
1000 D | |||
| 10 | 20.385 | 02:24.333 | |
600 B | |||
| 14 | 20.551 | 02:24.499 | |
1000 D | |||
| 7 | 20.596 | 02:24.544 | |
600 C | |||
| 14 | 20.714 | 02:24.662 | |
600 D | |||
| 6 | 20.859 | 02:24.807 | |
Naked B | |||
| 15 | 20.986 | 02:24.934 | |
1000 C | |||
| 16 | 21.158 | 02:25.106 | |
1000 D | |||
| 11 | 21.396 | 02:25.344 | |
1000 B | |||
| 14 | 21.461 | 02:25.409 | |
Sport C | |||
| 11 | 21.520 | 02:25.468 | |
600 D | |||
| 12 | 21.921 | 02:25.869 | |
1000 C | |||
| 13 | 21.926 | 02:25.874 | |
600 C | |||
| 14 | 22.253 | 02:26.201 | |
600 D | |||
| 8 | 22.388 | 02:26.336 | |
600 D | |||
| 12 | 22.487 | 02:26.435 | |
600 D | |||
| 11 | 22.506 | 02:26.454 | |
1000 C | |||
| 14 | 22.608 | 02:26.556 | |
1000 D | |||
| 11 | 22.688 | 02:26.636 | |
600 B | |||
| 16 | 22.717 | 02:26.665 | |
Sport D | |||
| 14 | 22.718 | 02:26.666 | |
1000 C | |||
| 11 | 22.755 | 02:26.703 | |
600 C | |||
| 5 | 23.204 | 02:27.152 | |
600 C | |||
| 4 | 23.262 | 02:27.210 | |
1000 C | |||
| 14 | 23.626 | 02:27.574 | |
600 D | |||
| 7 | 23.698 | 02:27.646 | |
1000 C | |||
| 15 | 24.000 | 02:27.948 | |
600 D | |||
| 15 | 24.058 | 02:28.006 | |
1000 D | |||
| 15 | 24.097 | 02:28.045 | |
1000 D | |||
| 12 | 24.250 | 02:28.198 | |
600 C | |||
| 16 | 24.483 | 02:28.431 | |
600 D | |||
| 16 | 24.500 | 02:28.448 | |
600 D | |||
| 10 | 24.511 | 02:28.459 | |
1000 D | |||
| 15 | 24.975 | 02:28.923 | |
1000 D | |||
| 15 | 25.124 | 02:29.072 | |
600 D | |||
| 11 | 25.576 | 02:29.524 | |
1000 D | |||
| 15 | 25.750 | 02:29.698 | |
600 D | |||
| 13 | 25.785 | 02:29.733 | |
1000 D | |||
| 9 | 25.804 | 02:29.752 | |
1000 D | |||
| 11 | 25.950 | 02:29.898 | |
Sport C | |||
| 6 | 25.994 | 02:29.942 | |
1000 D | |||
| 12 | 26.297 | 02:30.245 | |
1000 C | |||
| 15 | 26.412 | 02:30.360 | |
Naked D | |||
| 14 | 26.463 | 02:30.411 | |
Sport D | |||
| 14 | 26.714 | 02:30.662 | |
Sport D | |||
| 13 | 26.923 | 02:30.871 | |
600 C | |||
| 15 | 27.027 | 02:30.975 | |
Naked D | |||
| 16 | 27.154 | 02:31.102 | |
1000 D | |||
| 9 | 28.136 | 02:32.084 | |
600 C | |||
| 5 | 28.293 | 02:32.241 | |
1000 D | |||
| 12 | 28.343 | 02:32.291 | |
1000 D | |||
| 7 | 28.693 | 02:32.641 | |
1000 D | |||
| 15 | 29.938 | 02:33.886 | |
600 D | |||
| 12 | 30.237 | 02:34.185 | |
600 D | |||
| 11 | 30.538 | 02:34.486 | |
1000 D | |||
| 16 | 30.542 | 02:34.490 | |
1000 D | |||
| 13 | 30.841 | 02:34.789 | |
600 D | |||
| 13 | 30.903 | 02:34.851 | |
Sport D | |||
| 14 | 31.819 | 02:35.767 | |
1000 D | |||
| 13 | 32.027 | 02:35.975 | |
Naked D | |||
| 12 | 32.218 | 02:36.166 | |
600 D | |||
| 4 | 33.155 | 02:37.103 | |
Naked C | |||
| 12 | 34.715 | 02:38.663 | |
Naked D | |||
| 13 | 36.856 | 02:40.804 | |
600 D | |||
| 13 | 37.378 | 02:41.326 | |
Naked D | |||
| 14 | 37.582 | 02:41.530 | |
1000 D | |||
| 13 | 39.329 | 02:43.277 | |
1000 D | |||
| 14 | 42.802 | 02:46.750 | |
Sport D | |||
| 12 | 44.632 | 02:48.580 | |
Sport D | |||
| 1 | 45.556 | 02:49.504 | |
1000 C | |||
| 8 | 45.737 | 02:49.685 | |
1000 D | |||
| 5 | 47.005 | 02:50.953 | |
1000 D | |||
| 13 | 47.543 | 02:51.491 | |
1000 D | |||
| 12 | 48.304 | 02:52.252 | |
Naked D | |||
| 11 | 49.138 | 02:53.086 | |
600 D | |||
| 12 | 49.824 | 02:53.772 | |
Naked D | |||
| 7 | 01:02.517 | 03:06.465 | |
Naked D | |||
| 2 | 01:07:24.271 | 01:09:28.219 | |
1000 B | |||
| 0 | 0.000 | 0 | |
1000 B | |||
